
氣象教育導師
更新日期:15/07/2025
以下人士已被委任為本會氣象教育導師,委任日期至2028年3月31日為止。氣象教育導師為本會之氣象教育訓練及評核者,並無分地域或區。如獲邀請,可為該單位進行相關職責中的訓練或考驗。倘氣象教育導師個人之領袖委任 書或教練員委任證、有關急救課程證書或專業證書失效,其導師委任資格亦告終止。
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 生效日期 |
---|---|---|---|---|
總會 | ||||
甘家權 | KUM Ka-kuen | MI11-007 | 01/04/2025 | |
張敏思 | CHEUNG Man-sze | MI11-004 | 15/07/2025 | |
鄭霆鈞 | CHENG Terence | MI08-007 | 15/07/2025 | |
銀禧區 | 陳頌祺 | CHAN Chung-ki | MI22-016 | 01/06/2025 |
港島地域 | ||||
柴灣區 | 陳永輝 | CHAN Wing-fai | MI11-003 | 01/06/2025 |
郭宇 | KWOK Yue | MI22-004 | 01/06/2025 | |
筲箕灣區 | 葉嘉祺 | YIP Ka-ki | MI22-008 | 01/06/2025 |
港島西區 | 錢永康 | CHIN Wing-hong | MI22-012 | 15/07/2025 |
九龍地域 | ||||
何文田區 | 文家輝 | MAN Ka-fai Gray | MI22-017 | 01/06/2025 |
詹銘亮 | CHIM Ming-leung | MI05-007 | 01/06/2025 | |
九龍塘區 | 葉浩政 | YIP Ho-ching Alexander | MI22-020 | 15/07/2025 |
東九龍地域 | ||||
鯉魚門區 | 何君雄 | HO Kwan-hung | MI22-018 | 01/06/2025 |
新界地域 | ||||
屯門東區 | 黃啟儀 | WONG Kai-yee | MI15-010 | 01/04/2025 |
南葵涌區 | 勞卓鋒 | LO Chak-fung | MI15-002 | 01/04/2025 |
青衣區 | 黎東 | LAI Tung | MI20-001 | 01/04/2025 |
利文峰 | LI Man-fung | MI22-013 | 01/04/2025 | |
謝釗鴻 | TSE Chiu-hung | MI15-005 | 01/04/2025 | |
荃灣區 | 許允立 | HUI Wun-lap | MI17-001 | 01/06/2025 |
元朗東區 | 梁衛權 | LEUNG Wai-kuen Stephen | MI22-019 | 01/06/2025 |
新界東地域 | ||||
胡迪華 | WU Tik-wa | MI22-021 | 15/07/2025 |
氣象教育導師的英文名稱於2017年起,由Meteorology Trainer改為Meteorology Education Instructor。
於2022年起,所有氣象教育導師不論登記年份,編號一律以「MI」作代號。