
地球部落導師
更新日期:15/06/2025
以下人士已被委任為本會地球部落導師,委任日期至2028年3月31日為止。地球部落導師並無分地域或區,如獲邀請,彼等可以為該單位進行相關職責中的活動或訓練。倘地球部落導師個人之領袖委任書、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關導師委任資格亦告終止。
地球部落導師(自然守護者挑戰) 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
總會 | ||||
陳劍詩 | CHAN Kim-sze Alexander | CFN001 | 01/04/2025 | |
𡩋基求 | LING Kay-kau | CFN002 | 01/04/2025 | |
譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | CFN003 | 01/04/2025 | |
譚奕軒 | TAM Yik-hin Joseph | CFN004 | 01/04/2025 | |
張敏思 | CHEUNG Man-sze | CFN026 | 15/06/2025 | |
港島地域 | ||||
柴灣區 | 郭宇 | KWOK Yue | CFN005 | 01/04/2025 |
維多利亞城區 | 梁盛林 | LEUNG Shing-lam | CFN010 | 01/04/2025 |
黎卓輝 | LAI Cheuk-fai Vincent | CFN024 | 15/05/2025 | |
灣仔區 | 陳穎君 | CHAN Wing-kwan | CFN022 | 15/05/2025 |
九龍地域 | ||||
油尖區 | 江細添 | KONG Sai-tim | CFN015 | 01/04/2025 |
范志鴻 | FAN Chi-hung | CFN020 | 01/04/2025 | |
何文田區 | 詹銘亮 | CHIM Ming-leung | CFN016 | 01/04/2025 |
九龍城區 | 陸秀娥 | LUK Sau-ngor Grace | CFN017 | 01/04/2025 |
東九龍地域 | ||||
姚蕭志 | YIU Siu-chi | CFN025 | 15/06/2025 | |
九龍灣區 | 勞穎欣 | LO Wing-yan | CFN009 | 01/04/2025 |
梁可怡 | LEUNG Hoi-yi Jiffy | CFN012 | 01/04/2025 | |
將軍澳區 | 李子健 | LEE Chi-kin Alfred | CFN013 | 01/04/2025 |
新界地域 | ||||
元朗西區 | 李明謙 | LEE Ming-him | CFN007 | 01/04/2025 |
青衣區 | 謝釗鴻 | TSE Chiu-hung | CFN008 | 01/04/2025 |
劉永傑 | LAU Wing-kit | CFN011 | 01/04/2025 | |
凌玉衡 | LING Yuk-hang | CFN014 | 01/04/2025 | |
屯門東區 | 黃啟儀 | WONG Kai-yee | CFN018 | 01/04/2025 |
胡杰 | WU Kit | CFN019 | 01/04/2025 | |
新界東地域 | ||||
杜偉基 | TO Wai-kei Chris | CFN023 | 15/05/2025 | |
璧峰區 | 曾凱瑩 | TSANG Hoi-ying | CFN021 | 15/04/2025 |
地球部落導師(走塑達人挑戰) 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
總會 | ||||
𡩋基求 | LING Kay-kau | PTT001 | 01/04/2025 | |
陳劍詩 | CHAN Kim-sze Alexander | PTT002 | 01/04/2025 | |
譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | PTT003 | 01/04/2025 | |
譚奕軒 | TAM Yik-hin Joseph | PTT004 | 01/04/2025 |
地球部落導師(日光善用者挑戰) 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
總會 | ||||
𡩋基求 | LING Kay-kau | SGS001 | 01/04/2025 | |
陳劍詩 | CHAN Kim-sze Alexander | SGS002 | 01/04/2025 | |
譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | SGS003 | 01/04/2025 | |
譚奕軒 | TAM Yik-hin Joseph | SGS004 | 01/04/2025 | |
張敏思 | CHEUNG Man-sze | SGS012 | 15/06/2025 | |
港島地域 | ||||
港島西區 | 陳曉琳 | CHAN Hiu-lam Jojo | SGS005 | 01/04/2025 |
維多利亞城區 | 梁盛林 | LEUNG Shing-lam | SGS006 | 01/04/2025 |
柴灣區 | 郭宇 | KWOK Yue | SGS011 | 15/06/2025 |
九龍地域 | ||||
何文田區 | 文家輝 | MAN Ka-fai Gray | SGS009 | 01/04/2025 |
東九龍地域 | ||||
姚蕭志 | YIU Siu-chi | SGS008 | 01/04/2025 | |
將軍澳區 | 江學智 | KONG Hok-chi Herrick | SGS007 | 01/04/2025 |
新界東地域 | ||||
杜偉基 | TO Wai-kei Chris | SGS010 | 15/05/2025 |