各級海上活動教練員
更新日期:15/08/2026
以下人士已被委任為本會各級海上活動教練員,委任日期至2028年3月31日為止。獲委任或續任之各級海上活動教練員為總會指定之海上活動訓練及評核者,並無分地域或區。如獲邀請,彼等可以為該單位進行相關職責中的各項訓練或考驗。倘各級海上活動教練員個人之領袖委任書或教練員委任證、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關教練員委任資格亦告終止。
助理獨木舟教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 九龍地域 | ||||
| 紅磡區 | 張志強 | CHEUNG Chi-keung | SAI220 (AC) | 15/07/2025 |
| 東九龍地域 | ||||
| 鯉魚門區 | 李家漢 | LI Ka-hon | SAI182 (AC) | 01/06/2025 |
| 新界地域 | ||||
| 青衣區 | 倫裕景 | LUN Yu-king | SAI228 (AC) | 01/05/2026 |
| 新界東地域 | ||||
| 沙田東區 | 黃健祖 | WONG Kin-cho | SAI143 (AC) | 01/06/2025 |
助理滑浪風帆教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
助理龍舟教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 港島地域 | ||||
| 楊志康 | YEUNG Chi-hong | SAI064 (ADB) | 01/06/2025 | |
| 新界地域 | ||||
| 北葵涌區 | 余啟昌 | YU Kai-cheong | SAI215 (ADB) | 01/06/2025 |
| 周智健 | CHAU Chi-kin | SAI219 (ADB) | 15/07/2025 | |
| 離島區 | 楊騰峰 | YEUNG Tang-fung | SAI224 (ADB) | 01/05/2026 |
| 新界東地域 | ||||
| 沙田東區 | 黃健祖 | WONG Kin-cho | SAI143 (ADB) | 01/06/2025 |
助理風帆教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
助理賽艇教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
初級童軍標準艇教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總會 | ||||
| 馮錦菱 | FUNG Kam-ling Louisa | SAI195 (JSSB) | 01/04/2025 | |
| 港島地域 | ||||
| 楊志康 | YEUNG Chi-hong | SAI064 (JSSB) | 01/06/2025 | |
| 港島北區 | 陳嘉華 | CHAN Ka-wah Patrick | SAI179 (JSSB) | 01/04/2025 |
| 維多利亞城區 | 梁盛林 | LEUNG Shing-lam | SAI078 (JSSB) | 01/04/2025 |
| 九龍地域 | ||||
| 蘇鎮堯 | SOO Chun-yiu Kayzee | SAI211 (JSSB) | 01/04/2025 | |
| 徐嘉苓 | TSUI Ka-ling Maggie | SAI042 (JSSB) | 01/06/2025 | |
| 鄭伊琳 | CHENG Yi-lam Jessica | SAI230 (JSSB) | 15/07/2026 | |
| 紅磡區 | 鄭忠 | CHENG Chung Terence | SAI180 (JSSB) | 01/06/2025 |
| 余德輝 | YU Tak-fai | SAI021 (JSSB) | 01/06/2025 | |
| 區炳華 | AU Ping-wa Alvin | SAI216 (JSSB) | 01/06/2025 | |
| 何文田區 | 明家耀 | MING Ka-yiu | SAI013 (JSSB) | 01/06/2025 |
| 旺角區 | 陳杏儀 | CHAN Hang-yi | SAI229 (JSSB) | 01/05/2026 |
| 梁釗麟 | LEUNG Chiu-lun | SAI231 (JSSB) | 15/08/2026 | |
| 東九龍地域 | ||||
| 陳志輝 | CHAN Chi-fai | SAI217 (JSSB) | 01/06/2025 | |
| 曾昭敏 | TSANG Chiu-man Mandy | SAI223 (JSSB) | 15/07/2025 | |
| 陳詠愉 | CHAN Wing-yu | SAI227 (JSSB) | 01/05/2026 | |
| 將軍澳區 | 鄭妙紅 | CHENG Miu-hung | SAI176 (JSSB) | 15/07/2025 |
| 九龍灣區 | 李嘉穎 | LEE Ka-wing | SAI198 (JSSB) | 15/07/2025 |
| 林迅嶢 | LAM Shun-yiu | SAI126 (JSSB) | 01/11/2025 | |
| 觀塘區 | 丁鎮鴻 | TING Chun-hung | SAI194 (JSSB) | 01/05/2026 |
| 新界地域 | ||||
| 吳和來 | NG Wo-loi | SAI032 (JSSB) | 01/06/2025 | |
| 北葵涌區 | 蔡嘉駿 | CHOY Ka-chun | SAI226 (JSSB) | 01/05/2026 |
| 新界東地域 | ||||
| 郭德怡 | KWOK Tak-yee | SAI214 (JSSB) | 15/07/2025 |
中級童軍標準艇教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總會 | ||||
| 王浩賢 | WONG Ho-yin | SAI197 (ISSB) | 01/06/2025 | |
| 港島地域 | ||||
| 鄒亞辰 | CHOW Augustine | SAI099 (ISSB) | 01/04/2025 | |
| 九龍地域 | ||||
| 李華有 | LI Wa-yau | SAI181 (ISSB) | 01/06/2025 | |
| 霍偉明 | FORK Wai-ming Raman | SAI041 (ISSB) | 01/06/2025 | |
| 紅磡區 | 陳承偉 | CHAN Shing-wai Vincent | SAI162 (ISSB) | 01/06/2025 |
| 東九龍地域 | ||||
| 楊劍聰 | YEUNG Kim-chung | SAI177 (ISSB) | 15/04/2025 | |
| 新界東地域 | ||||
| 黃曉峰 | WONG Hiu-fung | SAI207 (ISSB) | 01/04/2025 | |
| 黃慶烈 | WONG Hing-lit | SAI208 (ISSB) | 15/04/2025 | |
| 胡迪華 | WU Tik-wa | SAI053 (ISSB) | 01/11/2025 | |
| 沙田西區 | 譚奕軒 | TAM Yik-hin Joseph | SAI190 (ISSB) | 01/06/2025 |
| 沙田南區 | 歐陽杰 | AU YEUNG Kit | SAI093 (ISSB) | 15/07/2025 |
獨木舟教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 港島地域 | ||||
| 李潤泰 | LI Yun-tai | SAI193 (C) | 01/04/2025 | |
| 曾璟珩 | TSANG King-hang | SAI104 (C) | 01/06/2025 | |
| 楊樹豪 | YEUNG Shu-hou | SAI105 (C) | 15/07/2025 | |
| 柴灣區 | 郭宇 | KWOK Yue | SAI142 (C) | 01/06/2025 |
| 九龍地域 | ||||
| 霍偉明 | FORK Wai-ming Raman | SAI041 (C) | 01/06/2025 | |
| 鄧偉強 | TANG Wai-keung | SAI209 (C) | 15/07/2025 | |
| 油尖區 | 李漢文 | LEE Hon-man | SAI168 (C) | 01/06/2025 |
| 何文田區 | 明家耀 | MING Ka-yiu | SAI013 (C) | 01/06/2025 |
| 東九龍地域 | ||||
| 黃大仙區 | 徐嘉苓 | TSUI Ka-ling Maggie | SAI042 (C) | 01/06/2025 |
| 鯉魚門區 | 何啟安 | HO Kai-on | SAI221 (C) | 15/07/2025 |
| 將軍澳區 | 江學智 | KONG Hok-chi Herrick | SAI186 (C) | 15/08/2026 |
| 新界地域 | ||||
| 崔詠倫 | TSUI Wing-lun | SAI212 (C) | 01/04/2025 | |
| 十八鄉區 | 陳誠業 | CHAN Shing-yip | SAI171 (C) | 01/04/2025 |
| 北葵涌區 | 郭宇程 | KWOK Yue-ching | SAI084 (C) | 01/06/2025 |
| 新界東地域 | ||||
| 沙田西區 | 岑智敏 | SHAM Chi-man | SAI173 (C) | 15/07/2025 |
| 邱澤奇 | YAU Chak-ki | SAI225 (C) | 01/05/2026 |
龍舟教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 港島地域 | ||||
| 曾璟珩 | TSANG King-hang | SAI104 (DB) | 01/06/2025 | |
| 楊樹豪 | YEUNG Shu-hou | SAI105 (DB) | 15/07/2025 | |
| 港島北區 | 陳嘉華 | CHAN Ka-wah Patrick | SAI179 (DB) | 01/04/2025 |
| 維多利亞城區 | 黎卓輝 | LAI Cheuk-fai Vincent | SAI035 (DB) | 01/06/2025 |
| 九龍地域 | ||||
| 霍偉明 | FORK Wai-ming Raman | SAI041 (DB) | 01/06/2025 | |
| 油尖區 | 李漢文 | LEE Hon-man | SAI168 (DB) | 01/06/2025 |
| 紅磡區 | 余德輝 | YU Tak-fai | SAI021 (DB) | 01/06/2025 |
| 東九龍地域 | ||||
| 黃大仙區 | 徐嘉苓 | TSUI Ka-ling Maggie | SAI042 (DB) | 01/06/2025 |
| 新界地域 | ||||
| 崔詠倫 | TSUI Wing-lun | SAI212 (DB) | 01/04/2025 | |
| 吳樹楓 | NG Shu-fung Martin | SAI218 (DB) | 01/06/2025 | |
| 周禮儀 | CHOW Lai-yi | SAI222 (DB) | 15/07/2025 | |
| 離島區 | 李菁華 | LEE Ching-wah | SAI098 (DB) | 01/04/2025 |
| 新界東地域 | ||||
| 沙田西區 | 岑智敏 | SHAM Chi-man | SAI173 (DB) | 15/07/2025 |
賽艇教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
高級童軍標準艇教練員 開 關
| 單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總會 | ||||
| 陳仲賢 | CHAN Chung-yin | SAI092 (SSSB) | 01/04/2025 | |
| 蔡嘉俊 | CHOY Ka-chun | SAI008 (SSSB) | 01/04/2025 | |
| 陳孟麟 | CHAN Mang-lun Alan | SAI009 (SSSB) | 15/07/2025 | |
| 港島地域 | ||||
| 維多利亞城區 | 黎卓輝 | LAI Cheuk-fai Vincent | SAI035 (SSSB) | 01/06/2025 |
| 九龍地域 | ||||
| 吳家傑 | NG Ka-kit | SAI006 (SSSB) | 01/04/2025 | |
| 紅磡區 | 鍾志文 | CHUNG Chi-man | SAI165 (SSSB) | 15/07/2025 |
| 東九龍地域 | ||||
| 曾昭溢 | TSANG Chiu-yat Franky | SAI090 (SSSB) | 01/04/2025 | |
| 新界地域 | ||||
| 梁耀偉 | LEUNG Yiu-wai | SAI026 (SSSB) | 01/06/2025 | |
| 北葵涌區 | 郭宇程 | KWOK Yue-ching | SAI084 (SSSB) | 01/06/2025 |
| 蔣偉杰 | TSEUNG Wai-kit | SAI055 (SSSB) | 01/06/2025 | |
| 新界東地域 | ||||
| 林曉義 | LAM Hil-yee Henry | SAI094 (SSSB) | 01/06/2025 |