各級海上活動教練員
更新日期:01/10/2022
以下人士已被委任為本會各級海上活動教練員,委任日期至2025年3月31日為止。獲委任或續任之各級海上活動教練員為總會指定之海上活動訓練及評核者,並無分地域或區。如獲邀請,彼等可以為該單位進行相關職責中的各項訓練或考驗。倘各級海上活動教練員個人之領袖委任書或教練員委任證、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關教練員委任資格亦告終止。
助理獨木舟教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
總會 | ||||
羅浩雲 | LAW Ho-wan | SAI206(AC) | 15/11/2022 | |
譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | SAI185(AC) | 15/07/2023 | |
港島地域 | ||||
何銘鈞 | HO Ming-kwan Mcqueen | SAI204(AC) | 15/07/2022 | |
曾璟珩 | TSANG King-hang | SAI104(AC) | 01/11/2023 | |
九龍地域 | ||||
深旺區 | 黃健祖 | WONG Kin-cho | SAI143(AC) | 01/04/2022 |
東九龍地域 | ||||
鯉魚門區 | 李家漢 | LI Ka-hon | SAI182(AC) | 15/06/2022 |
將軍澳區 | 江學智 | KONG Hok-chi Herrick | SAI186(AC) | 15/04/2022 |
助理獨木舟水球教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
港島地域 | ||||
何銘鈞 | HO Ming-kwan Mcqueen | SAI204(ACP) | 15/07/2022 | |
曾璟珩 | TSANG King-hang | SAI104(ACP) | 01/11/2023 | |
東九龍地域 | ||||
鯉魚門區 | 李家漢 | LI Ka-hon | SAI182(ACP) | 15/06/2022 |
助理龍舟教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
總會 | ||||
譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | SAI185(ADB) | 01/05/2022 | |
陳孟麟 | CHAN Mang-lun Alan | SAI009(ADB) | 15/07/2022 | |
莊柏言 | CHONG Pak-yin | SAI062(ADB) | 01/11/2023 | |
港島地域 | ||||
何銘鈞 | HO Ming-kwan Mcqueen | SAI204(ADB) | 15/07/2022 | |
港島北區 | 李潤泰 | LI Yun-tai | SAI193(ADB) | 01/04/2022 |
陳嘉華 | CHAN Ka-wah Patrick | SAI179(ADB) | 01/05/2022 | |
港島南區 | 曾璟珩 | TSANG King-hang | SAI104(ADB) | 01/06/2022 |
九龍地域 | ||||
深旺區 | 黃健祖 | WONG Kin-cho | SAI143(ADB) | 01/04/2022 |
新界地域 | ||||
梁耀偉 | LEUNG Yiu-wai | SAI026(ADB) | 15/06/2022 | |
蔣偉杰 | TSEUNG Wai-kit | SAI055(ADB) | 15/02/2023 | |
郭宇程 | KWOK Yue-ching | SAI084(ADB) | 15/02/2023 | |
北葵涌區 | 楊志康 | YEUNG Chi-hong | SAI064(ADB) | 15/02/2023 |
青衣區 | 利文峰 | LI Man-fung | SAI174(ADB) | 15/06/2024 |
新界東地域 | ||||
沙田東區 | 梁文傑 | LEUNG Man-kit | SAI184(ADB) | 01/10/2022 |
助理風帆教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
港島地域 | ||||
維多利亞城區 | 李家文 | LEE Ka-man Paul | SAI205(AS) | 15/08/2022 |
東九龍地域 | ||||
觀塘區 | 丁鎮鴻 | TING Chun-hung | SAI194(AS) | 01/05/2022 |
助理划艇教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
總會 | ||||
張銘恒 | CHEUNG Ming-hang | SAI199(ARB) | 01/04/2022 |
初級童軍標準艇教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
總會 | ||||
譚嘉晞 | TAM Ka-hei Phoebe | SAI185(JSSB) | 01/05/2022 | |
港島地域 | ||||
鄭鴻基 | CHENG Hung-kei | SAI113(JSSB) | 01/06/2022 | |
港島北區 | 鄒亞辰 | CHOW Augustine | SAI099(JSSB) | 01/04/2022 |
維多利亞城區 | 梁盛林 | LEUNG Shing-lam | SAI078(JSSB) | 15/05/2022 |
柴灣區 | 蘇鎮堯 | SOO Chun-yiu Kayzee | SAI211(JSSB) | 01/05/2024 |
九龍地域 | ||||
徐嘉苓 | TSUI Ka-ling Maggie | SAI042(JSSB) | 01/05/2024 | |
紅磡區 | 鄭 忠 | CHENG Chung Terence | SAI180(JSSB) | 01/06/2022 |
余德輝 | YU Tak-fai | SAI021(JSSB) | 15/06/2022 | |
何文田區 | 明家耀 | MING Ka-yiu | SAI013(JSSB) | 15/05/2022 |
馮錦菱 | FUNG Kam-ling Louisa | SAI195(JSSB) | 15/07/2023 | |
九龍塘區 | 王浩賢 | WONG Ho-yin | SAI197(JSSB) | 15/07/2023 |
東九龍地域 | ||||
楊劍聰 | YEUNG Kim-chung | SAI177(JSSB) | 01/05/2022 | |
九龍灣區 | 李嘉穎 | LEE Ka-wing | SAI198(JSSB) | 01/06/2022 |
觀塘區 | 丁鎮鴻 | TING Chun-hung | SAI194(JSSB) | 01/05/2022 |
鯉魚門區 | 鄭蘊琳 | CHENG Wang-lam | SAI201(JSSB) | 15/04/2022 |
將軍澳區 | 鄭妙紅 | CHENG Miu-hung | SAI176(JSSB) | 01/05/2022 |
九龍灣區 | 林迅嶢 | LAM Shun-yiu | SAI126(JSSB) | 15/07/2022 |
新界地域 | ||||
吳和來 | NG Wo-loi | SAI032(JSSB) | 15/04/2022 | |
北葵涌區 | 楊志康 | YEUNG Chi-hong | SAI064(JSSB) | 15/02/2023 |
新界東地域 | ||||
胡迪華 | WU Tik-wa | SAI053(JSSB) | 15/06/2022 | |
黃曉峰 | WONG Hiu-fung | SAI207(JSSB) | 15/07/2023 | |
黃慶烈 | WONG Hing-lit | SAI208(JSSB) | 15/07/2023 | |
陳洛甄 | CHAN Lok-yan | SAI210(JSSB) | 01/11/2023 | |
沙田西區 | 譚奕軒 | TAM Yik-hin Joseph | SAI190(JSSB) | 01/05/2022 |
鄭晉燊 | CHENG Chun-sun | SAI202(JSSB) | 01/05/2022 | |
大埔北區 | 盧冠華 | LO Koon-wah | SAI012(JSSB) | 15/07/2023 |
中級童軍標準艇教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
九龍地域 | ||||
霍偉明 | FORK Wai-ming Raman | SAI041(ISSB) | 15/07/2023 | |
紅磡區 | 陳承偉 | CHAN Shing-wai Vincent | SAI162(ISSB) | 01/04/2022 |
深水埗東區 | 李華有 | LI Wa-yau | SAI181(ISSB) | 01/05/2024 |
新界東地域 | ||||
歐陽杰 | AU YEUNG Kit | SAI093(ISSB) | 15/01/2023 |
獨木舟教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
港島地域 | ||||
楊樹豪 | YEUNG Shu-hou | SAI105(C) | 01/06/2022 | |
鄭鴻基 | CHENG Hung-kei | SAI113(C) | 01/06/2022 | |
柴灣區 | 郭 宇 | KWOK Yue | SAI142(C) | 01/05/2022 |
港島北區 | 李潤泰 | LI Yun-tai | SAI193(C) | 01/04/2022 |
九龍地域 | ||||
鄧偉強 | TANG Wai-keung | SAI209(C) | 15/07/2023 | |
何文田區 | 明家耀 | MING Ka-yiu | SAI013(C) | 15/05/2022 |
旺角區 | 鍾子健 | CHUNG Tsz-kin | SAI200(C) | 01/04/2022 |
深水埗西區 | 李菁華 | LEE Ching-wah | SAI098(C) | 01/06/2022 |
油尖區 | 施亞朗 | DE SILVA Lindamulage Aaron | SAI128(C) | 01/04/2022 |
東九龍地域 | ||||
西貢區 | 潘德信 | POON Tak-shun Dickson | SAI203(C) | 01/06/2022 |
黃大仙區 | 霍偉明 | FORK Wai-ming Raman | SAI041(C) | 15/04/2022 |
徐嘉苓 | TSUI Ka-ling Maggie | SAI042(C) | 15/04/2022 | |
新界地域 | ||||
郭宇程 | KWOK Yue-ching | SAI084(C) | 15/02/2023 | |
十八鄉區 | 吳桂常 | NG Kwai-sheung | SAI172(C) | 01/05/2022 |
陳誠業 | CHAN Shing-yip | SAI171(C) | 01/05/2024 | |
屯門西區 | 陳君儀 | CHAN Kwan-yee | SAI027(C) | 15/07/2022 |
離島區 | 崔詠倫 | TSUI Wing-lun | SAI212(C) | 01/05/2024 |
荃灣區 | 吳計諱 | NG Kai-wai | SAI213(C) | 01/05/2024 |
新界東地域 | ||||
沙田西區 | 岑智敏 | SHAM Chi-man | SAI173(C) | 15/05/2022 |
大埔北區 | 盧冠華 | LO Koon-wah | SAI012(C) | 15/07/2023 |
龍舟教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
港島地域 | ||||
楊樹豪 | YEUNG Shu-hou | SAI105(DB) | 01/06/2022 | |
鄭鴻基 | CHENG Hung-kei | SAI113(DB) | 01/06/2022 | |
維多利亞城區 | 黎卓輝 | LAI Cheuk-fai Vincent | SAI035(DB) | 15/04/2022 |
九龍地域 | ||||
霍偉明 | FORK Wai-ming Raman | SAI041(DB) | 01/06/2022 | |
旺角區 | 鍾子健 | CHUNG Tsz-kin | SAI200(DB) | 01/04/2022 |
深水埗西區 | 李菁華 | LEE Ching-wah | SAI098(DB) | 01/06/2022 |
紅磡區 | 余德輝 | YU Tak-fai | SAI021(DB) | 15/06/2022 |
油尖區 | 李漢文 | LEE Hon-man | SAI168(DB) | 15/07/2022 |
東九龍地域 | ||||
黃大仙區 | 徐嘉苓 | TSUI Ka-ling Maggie | SAI042(DB) | 15/04/2022 |
新界地域 | ||||
離島區 | 崔詠倫 | TSUI Wing-lun | SAI212(DB) | 01/05/2024 |
新界東地域 | ||||
沙田西區 | 岑智敏 | SHAM Chi-man | SAI173(DB) | 15/05/2022 |
大埔北區 | 盧冠華 | LO Koon-wah | SAI012(DB) | 15/07/2023 |
獨木舟水球教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
港島地域 | ||||
楊樹豪 | YEUNG Shu-hou | SAI105(CP) | 01/06/2022 | |
鄭鴻基 | CHENG Hung-kei | SAI113(CP) | 01/06/2022 | |
九龍地域 | ||||
何文田區 | 明家耀 | MING Ka-yiu | SAI013(CP) | 15/05/2022 |
旺角區 | 鍾子健 | CHUNG Tsz-kin | SAI200(CP) | 01/04/2022 |
深水埗西區 | 李菁華 | LEE Ching-wah | SAI098(CP) | 01/06/2022 |
新界東地域 | ||||
沙田西區 | 岑智敏 | SHAM Chi-man | SAI173(CP) | 15/05/2022 |
高級童軍標準艇教練員 開 關
單 位 | 中 文 姓 名 | 英 文 姓 名 | 編 號 | 委任日期 |
---|---|---|---|---|
總會 | ||||
陳錦榮 | CHAN Kam-wing Joe | SAI076(SSSB) | 15/04/2022 | |
陳仲賢 | CHAN Chung-yin | SAI092(SSSB) | 15/04/2022 | |
蔡嘉俊 | CHOY Ka-chun | SAI008(SSSB) | 15/05/2022 | |
陳孟麟 | CHAN Mang-lun Alan | SAI009(SSSB) | 15/07/2022 | |
莊柏言 | CHONG Pak-yin | SAI062(SSSB) | 01/11/2023 | |
港島地域 | ||||
維多利亞城區 | 黎卓輝 | LAI Cheuk-fai Vincent | SAI035(SSSB) | 15/04/2022 |
九龍地域 | ||||
紅磡區 | 鍾志文 | CHUNG Chi-man | SAI165(SSSB) | 15/05/2022 |
深水埗西區 | 吳家傑 | NG Ka-kit | SAI006(SSSB) | 01/04/2022 |
東九龍地域 | ||||
曾昭溢 | TSANG Chiu-yat Franky | SAI090(SSSB) | 15/01/2023 | |
新界地域 | ||||
梁耀偉 | LEUNG Yiu-wai | SAI026(SSSB) | 15/06/2022 | |
蔣偉杰 | TSEUNG Wai-kit | SAI055(SSSB) | 15/02/2023 | |
郭宇程 | KWOK Yue-ching | SAI084(SSSB) | 15/02/2023 | |
新界東地域 | ||||
林曉義 | LAM Hil-yee Henry | SAI094(SSSB) | 15/05/2022 | |
璧峰區 | 張展千 | CHEUNG Chin-chin | SAI089(SSSB) | 01/04/2022 |