營地基本資料及設施
容納人數 | 大 潭 | 洞 梓 | 大美督 | 沙 田 | 聯 光 | 白沙灣 | 基維爾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日營 | 150 | 500 | 50 | 50 | 200 | 100 | 460 |
黃昏營 | 150 | 500 | 50 | 50 | 200 | 100 | 460 |
露營 | 80 | 175 | 0 | 50 | 100 | 100 | 240 |
宿營 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
設施 | 大 潭 | 洞 梓 | 大美督 | 沙 田 | 聯 光 | 白沙灣 | 基維爾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水上活動 | O | X | O | X | X | O | X |
先鋒工程 (只供合資格童軍使用) |
O | O | X | X | X | O | O |
繩網陣 | X | X | X | X | X | X | O |
高牆 | O | X | X | X | X | X | O |
射箭 | O | O | X | X | X | O (只供訓練班使用) | O (只供訓練班使用) |
攀石牆 | O | O | X | X | X | X | O |
流動歷奇用品 | O | O | X | X | X | X | O (只供合資格童軍使用) |
羅馬砲架 | O | O | X | X | X | X | X |
竹筏紮作 | X | X | X | X | X | O | X |
手工藝制作 | X | O | X | X | X | X | X |
營地定向 | O | O | X | X | X | X | O |
原野烹飪體驗 | X | O | X | X | X | X | X |
露營用品 | O (只供營帳作租用) | O | X | O | O | O (只供地蓆作租用) | O |
飯堂 (提供膳食) | O | O | X | X | X | X | X |
自助廚房 | X | X | X | X | X | O | X |
炊事區 | X | O | X | O | O | O | O |
禮堂 | (80人) | (120人) | X | (50人) | (100人) | (200人) | X |
講堂 | (80人) | (60人) | X | X | (30人) | X | (60人) |
活動室 | (40人) | (40人) | X | X | (30人) | (60人) | (40人) |
燒烤場 | O | O | O | O | O | O | O |
籃球場 | O | O | X | X | O | X | X |
足球場 | X | O | X | X | X | X | X |
營火場 | O | O | X | O | O | O | O |
泳池 | X | X (暫停開放) | X | X | X | X | X |
O 代表中心提供該場地、活動或設備
X 代表中心不提供該場地、活動或設備